Các mẫu miễn phí!Bất kỳ sản phẩm nào bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Chứng nhận: | ISO,FOOD |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | 5L / Trống, 190kg / dru |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 30000 kg / tháng |
Tên sản phẩm: | Dầu hạt hắc mai biển | Loại: | Dầu chiết xuất thực vật tự nhiên |
---|---|---|---|
Biểu mẫu: | chất lỏng nhờn | Phương pháp: | Khai thác CO2 |
Thành phần hoạt chất: | Axit béo | Phương pháp kiểm tra: | GC |
Chức năng: | Chống Oxy Hóa | ||
Làm nổi bật: | dầu axit béo,dầu thực vật tự nhiên |
Dầu hạt trái cây seabuckthorn dầu chống oxy hóa tinh dầu bổ sung chế độ ăn uống
Khu vực ứng dụng: mỹ phẩm, bổ sung chế độ ăn uống
Chức năng của dầu hạt seabuckthorn trong mỹ phẩm
Làn da bổ dưỡng
Cải thiện lưu thông máu
Chống lão hóa
Chất chống oxy hóa
Bổ sung chế độ ăn uống:
Chống lão hóa
Kháng oxy hóa
Cải thiện lưu thông máu
Ngăn ngừa bệnh tim
Bảo vệ gan
Cải thiện hệ miễn dịch
Biểu mẫu dầu hạt Seabuckthorn:
Sản phẩm | Dầu hạt dâu biển | Tên Latinh | Hippophae rhamnoides |
Phần được sử dụng | Hạt giống | Phương pháp | Thu thập CO2 |
Thể loại | Thực phẩm | Thông số kỹ thuật | Sửa lọc |
Thành phần | Các axit béo | Kiểm tra | GC |
Dữ liệu kỹ thuật: | |||
Các mục | Thông số kỹ thuật | ||
Sự xuất hiện | Chất lỏng dầu trong suốt | ||
Màu sắc | Màu vàng cam, màu đỏ cam | ||
axit béo | |||
axit palmitic C16:0 | 6.0%-11.0% | ||
axit palmitolic C16:1 | 00,3% - 2,0% | ||
Axit stearic C18:0 | 00,1% - 3,0% | ||
Axit oleic C18:1 | 150,0%-25,0% | ||
axit linoleic C18:2 | 30.0%-38.0% | ||
Linolenic acid C18:3 | 230,0%-31,0% | ||
Giá trị axit | ≤ 3,0mgKOH/g | ||
Giá trị peroxide | ≤ 0,25g/100g | ||
Giá trị i-ốt | 140-180g/100g | ||
Độ ẩm và dễ bay hơi | ≤ 0,20% | ||
Chất ô nhiễm | ≤ 0,20% | ||
Trọng lượng cụ thể | 0.9100-0.9300 | ||
Chỉ số khúc xạ | 1.4700-1.4800 | ||
Vitamin E | ≥ 120mg/100g | ||
Các chất gây ô nhiễm | |||
Chất chì (Pb) | ≤ 0,10 mg/kg | ||
Arsenic (As) | ≤ 0,10 mg/kg | ||
BAP | ≤ 10,0μg/kg | ||
Aflatoxin B1 | ≤ 10,0μg/kg | ||
Thuốc trừ sâu | Phù hợp với chất lượng thực phẩm | ||
Bao bì | 190kg/đàn, 25kg/đàn. | ||
Lưu trữ | Giữ ở nơi mát mẻ, khô, tránh ánh nắng mặt trời và nhiệt. | ||
Thời gian sử dụng | 2 năm kể từ khi đóng gói ban đầu. |
Dầu chiết xuất thực vật | |
Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Dầu hạt dâu đen | GLA14% |
Dầu hạt borage | GLA 18,5% |
Dầu hạt Camellia | Axit oleic 70% |
CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
Dầu hoa bình | GLA9%, 10% |
Dầu hạt sứa | / |
Dầu hạt Perilla | ALA60% |
Dầu hạt dưa leo | LA50% |
Dầu hạt lựu | Axit Punicic 70% |
Dầu hạt dâu biển | / |
Dầu trái cây cây sồi biển | / |
Dầu hạt hoa cúc | Cao linoleic 72% |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823