Nhà cung cấp đáng tin cậy của bạn về các sản phẩm chiết xuất từ thực vật tự nhiên ở Trung Quốc!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Chứng nhận: | KOSHER, HALAL |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | 190kg / trống (đường kính60cm, cao 90cm), 9,5kg-10kg, thùng 20 feet chứa 80drums = 15200kgs; 950kg |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 20000 kg / tháng |
Tên: | Dầu bí ngô | Nguồn: | Hạt bí |
---|---|---|---|
Thành phần hoạt chất: | Axit béo | Phương pháp kiểm tra: | GC |
Lớp: | Món ăn | Phương pháp sản xuât: | ép lạnh |
Điểm nổi bật: | dầu axit béo,dầu thực vật tự nhiên,Dầu hạt bí ngô Bổ sung chế độ ăn uống |
Giá nhà máy tốt nhất Dầu hạt bí ngô Ngăn ngừa tuyến tiền liệt Bổ sung chế độ ăn uống tự nhiên
Bí ngô chúng tôi sử dụng cho dầu hạt bí ngô có nguồn gốc từ Trung Quốc với tên Latin là Cucurbita pepo.
Giấy chứng nhận phân tích dầu hạt bí ngô:
Sản phẩm | Dầu bí ngô | Tên Latinh | Cucurbita pepo | |||
Gốc | Trung Quốc | Cấp | Món ăn | |||
Tài liệu tham khảo số. | 0208-PO2018815 | Hàng loạt không. | 180314042101 | |||
Ngày MFG | 2018.03,14 | Hàng loạt | 7600kgs / 10Pallet | |||
Ngày hết hạn | 2020.03.13 | Ngày báo cáo | 2018.4,23 | |||
Phân tích: | ||||||
Mặt hàng | Đặc điểm kỹ thuật | Kết quả | ||||
Xuất hiện | Chất lỏng trong suốt và trong suốt | Tuân thủ | ||||
Màu | vàng, vàng nhạt | Tuân thủ | ||||
Màu sắc của Gardner | 3-6 | 4 | ||||
Axit béo | ||||||
Axit palmitic C16: 0 | 8,0% -15,0% | 11,4% | ||||
Axit stearic C18: 0 | 3.0% -8.0% | 5,2% | ||||
Axit oleic C18: 1 | 15,0% -35,0% | 26,8% | ||||
Axit linoleic C18: 2 | 45,0% -65,0% | 54,5% | ||||
Giá trị axit | 3.0mgKOH / g | 0,24mgKOH / g | ||||
Giá trị peroxide | ≤10,0meq / kg | 0,36meq / kg | ||||
Giá trị I-ốt | 105-130g / 100g | Tuân thủ | ||||
Giá trị xà phòng hóa | 185-195mgKOH / g | Tuân thủ | ||||
Độ ẩm và dễ bay hơi | .20,20% | Tuân thủ | ||||
Tạp chất | .20,20% | Tuân thủ | ||||
Trọng lượng riêng | 0,9100-0,9300 | Tuân thủ | ||||
Chỉ số khúc xạ | 1.4660-1.4780 | Tuân thủ | ||||
Vấn đề không thể chấp nhận được | ≤15g / kg | Tuân thủ | ||||
Kiểm tra lạnh | 0 ℃ 5,5h rõ ràng, trong suốt | Tuân thủ | ||||
Chất gây ô nhiễm | ||||||
Chì (Pb) | .05 0,05mg / kg | Tuân thủ | ||||
Asen (As) | .10,10mg / kg | Tuân thủ | ||||
BAP | ≤10,0μg / kg | Tuân thủ | ||||
Aflatoxin B1 | ≤10,0μg / kg | Tuân thủ | ||||
Thuốc trừ sâu | Tuân thủ lớp thực phẩm | Tuân thủ | ||||
Phần kết luận | CHẤT LƯỢNG | |||||
Đóng gói | 190kgdrum, tổng số 40 trống. Điền vào nitơ. | |||||
Lưu trữ | Giữ nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời và nhiệt. | |||||
Thời hạn sử dụng | 2 năm kể từ điều kiện đóng gói ban đầu. |
Chức năng của dầu hạt bí ngô hữu cơ:
Tăng cường chức năng tình dục của nam giới
Điều trị và phòng ngừa bệnh tuyến tiền liệt
Hạ huyết áp
Giảm viêm
Ngăn ngừa bệnh tiểu đường
Điều trị bệnh tim
Tốt cho sức khỏe tuyến tiền liệt:
Có lẽ sự trợ giúp tài liệu tốt nhất của dầu hạt bí ngô cho sức khỏe là hiệu quả to lớn của nó trong việc duy trì tuyến tiền liệt khỏe mạnh. Nó đã được biết đến để bảo vệ chống lại ung thư tuyến tiền liệt, nhưng nó cũng rất tốt cho sức khỏe tuyến tiền liệt nói chung!
Từ lâu được sử dụng như một loại thuốc dân gian cho sức khỏe tuyến tiền liệt, dầu hạt bí ngô làm giảm kích thước của tuyến tiền liệt mở rộng, đặc biệt trong trường hợp tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (phì đại tuyến tiền liệt liên quan đến tuổi).
Dầu chiết xuất thực vật | |
tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật |
Dầu hạt nho đen | GLA14% |
Dầu hạt lưu ly | GLA18,5% |
Dầu hạt Camellia | Axit oleic 70% |
YÊU CẦU | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
Dầu hoa anh thảo buổi tối | GLA9%, 10% |
Dầu hạt cây gai dầu | / |
Dầu hạt cây kế sữa | / |
Dầu hạt tía tô | ALA60% |
Dầu bí ngô | LA50% |
Dầu hạt lựu | Axit Punicic 70% |
Dầu hạt cá chẽm | / |
Dầu trái cây | / |
Dầu hạt cây rum | Linoleic cao 72% |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823