Các mẫu miễn phí!Bất kỳ sản phẩm nào bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | 25KG/bao |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 5000kg/tháng |
Tên: | Bột vitamin E | Nguồn: | Dầu vitamin E |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật: | 50% | Ứng dụng: | Bổ sung chất dinh dưỡng |
Thể loại: | Thực phẩm | Màu sắc: | Trắng / trắng nhạt |
Tên khác: | Bột axetat Dl-α-Tocopheryl | ||
Làm nổi bật: | bột triglyceride chuỗi trung bình,bổ sung hoa anh thảo buổi tối |
Kháng oxy hóa Vitamin E bột Dl-α-Tocopheryl Acetate bột cho bổ sung dinh dưỡng chế độ ăn uống
Nguồn: Dầu vitamin E tổng hợp
Công nghệ: Microencapsulation
Lớp: Thực phẩm
Nó có thể dễ dàng được khuấy động thành bất kỳ chất béo hoặc dầu hòa tan thành phần.
Vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hạn chế thiệt hại gây ra bởi căng thẳng oxy hóa hàng ngày.
Nó duy trì chức năng cơ bắp và thần kinh khỏe mạnh và hỗ trợ hệ thống miễn dịch mạnh mẽ.
Tên sản phẩm | Dl-α-Tocopheryl Acetate bột | Thông số kỹ thuật | 50% CWS |
Số lô. | 2023083101 | Ngày sản xuất | 2023-08-31 |
Ngày phân tích | 2023-08-31 | Ngày hết hạn | 2025-08-30 |
Các mục | Phương pháp | Thông số kỹ thuật | Kết quả |
Mô tả | Hình ảnh | Bột chảy tự do màu trắng đến gần trắng | Bột chảy tự do màu trắng |
Nhận dạng | |||
Phản ứng màu sắc | USP | Tốt | Phù hợp |
Quay quang | USP < 781> | Phù hợp | Phù hợp |
GC | USP <621>EP2.2.28 | Phù hợp với dung dịch tham khảo | Phù hợp |
TLC | EP2.2.27 | Vị trí và kích thước của điểm chính tương ứng với giải pháp tham chiếu | Phù hợp |
Mất khi khô | USP<731>EP2.2.32 | ≤ 5,0% | 30,7% |
Xác định | USP<621> EP2.2.28 | ≥ 50,0% | 500,9% |
Kim loại nặng (như Pb) | USP<231>II EP2.4.8 | ≤ 10,0mg/kg | < 10,0 mg/kg |
Arsenic (như As) | USP<211>II EP2.4.2 | ≤3mg/kg | < 3,0 mg/kg |
Xét nghiệm vi khuẩn | |||
Tổng số tấm | USP<2021>EP2.6.12 | ≤ 1000cfu/g | < 1000cfu/g |
Tổng số nấm mốc và men | USP<2021>EP2.6.12 | ≤ 100cfu/g | < 100cfu/g |
Các loại vi khuẩn | USP<2021>EP2.6.13 | ≤10cfu/g | < 10cfu/g |
*Salmonella | USP<2022> EP2.6.13 | n.d./25g | Được chứng nhận |
*Escherichi coli | USP<2022> EP2.6.13 | n.d/10g | Được chứng nhận |
* Staphylococcus aureus | USP<2022> EP2.6.13 | n.d/10g | Được chứng nhận |
*Pseudomonas aeruginosa | USP<2022> EP2.6.13 | n.d/10g | Được chứng nhận |
Bột dầu có sẵn bằng công nghệ microencapsulation:
Tên sản phẩm | Nguồn | Thông số kỹ thuật |
Bột CLA | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
Dầu hạt borage bột | Dầu hạt borage | 50% |
Bột dầu hoa bình | Dầu hoa bình | 50% |
Dầu hạt lanh | Dầu hạt lanh | 50% |
MCT dầu bột | Dầu MCT | 50%, 70%, 75% |
Bột dầu hạt Perilla | Dầu hạt Perilla | 50% |
Dầu hạt dưa chuột bột | Dầu hạt dưa leo | 50% |
Vitamin E bột | Dầu vitamin E | 50% |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823