Nhà cung cấp đáng tin cậy của bạn về các sản phẩm chiết xuất từ thực vật tự nhiên ở Trung Quốc!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | 25KG/bao |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 5000kg/tháng |
Tên: | Bột vitamin E | Nguồn: | Dầu vitamin E |
---|---|---|---|
Đặc điểm kỹ thuật: | 50% | ứng dụng: | Bổ sung chất dinh dưỡng |
Lớp: | Món ăn | Màu: | trắng / trắng |
Tên khác: | Bột axetat Dl-α-Tocopheryl | ||
Điểm nổi bật: | bột triglyceride chuỗi trung bình,bổ sung hoa anh thảo buổi tối |
Bột vitamin E chống oxy hóa Dl-a-Tocopheryl Acetate để bổ sung dinh dưỡng
Nguồn: Dầu vitamin E tổng hợp
Công nghệ: Vi mô
Lớp: Thức ăn
Nó có thể dễ dàng được khuấy trộn thành bất kỳ thành phần hòa tan trong chất béo hoặc dầu.
Vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hạn chế thiệt hại do căng thẳng oxy hóa hàng ngày.
Nó duy trì chức năng cơ bắp và thần kinh khỏe mạnh và hỗ trợ một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ.
tên sản phẩm | Bột axetat Dl-α-Tocopheryl | Đặc điểm kỹ thuật | 50% CWS |
Mẻ số | 2018083101 | Ngày sản xuất | 2018-08-31 |
Ngày phân tích | 2018-08-31 | Ngày hết hạn | 2020-08-30 |
Mặt hàng | Phương pháp | Thông số kỹ thuật | Các kết quả |
Sự miêu tả | Trực quan | Bột trắng chảy gần như trắng | Bột trắng chảy tự do |
Nhận biết | |||
Phản ứng tạo màu | USP | Tích cực | Theo |
Xoay quang | USP <781> | Để phù hợp | Theo |
GC | USP <621> EP2.2.28 | Phù hợp với giải pháp tham khảo | Theo |
TLC | EP2.2.27 | Vị trí và kích thước của điểm chính cooresponds so với giải pháp tham chiếu | Theo |
Mất khi sấy | USP <731> EP2.2.32 | ≤5.0% | 3,7% |
Khảo nghiệm | USP <621> EP2.2.28 | ≥50,0% | 50,9% |
Kim loại nặng (như Pb) | USP <231> II EP2.4.8 | ≤10,0mg / kg | <10,0mg / kg |
Asen (như As) | USP <211> II EP2.4.2 | ≤3mg / kg | <3.0mg / kg |
Xét nghiệm vi sinh vật | |||
Tổng số tấm | USP <2021> EP2.6.12 | ≤ 1000cfu / g | <1000cfu / g |
Tổng số khuôn & men | USP <2021> EP2.6.12 | ≤100cfu / g | <100cfu / g |
Vi khuẩn đường ruột | USP <2021> EP2.6.13 | ≤10cfu / g | <10cfu / g |
* Salmonella | USP <2022> EP2.6.13 | nd / 25g | Chứng nhận |
* Escherichi coli | USP <2022> EP2.6.13 | nd / 10g | Chứng nhận |
*Staphylococcus aureus | USP <2022> EP2.6.13 | nd / 10g | Chứng nhận |
* Pseudomonas aeruginosa | USP <2022> EP2.6.13 | nd / 10g | Chứng nhận |
Bột dầu có sẵn bằng công nghệ Microencapsulation:
tên sản phẩm | Nguồn | Đặc điểm kỹ thuật |
Bột CLA | YÊU CẦU | 40%, 60%, 80% TG |
Bột hạt lưu ly | Dầu hạt lưu ly | 50% |
Dầu hoa anh thảo buổi tối | Dầu hoa anh thảo buổi tối | 50% |
Bột hạt lanh | Dầu hạt lanh | 50% |
Bột dầu MCT | Dầu MCT | 50%, 70%, 75% |
Bột dầu hạt tía tô | Dầu hạt tía tô | 50% |
Dầu hạt bí ngô | Dầu bí ngô | 50% |
Bột vitamin E | Dầu vitamin E | 50% |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823