Các mẫu miễn phí!Bất kỳ sản phẩm nào bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Túi nhôm 10kg lưới nitơ, hai túi trong mỗi thùng giấy. |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 5000kg/tháng |
Màu sắc: | Trắng / trắng nhạt | Nguồn: | Dầu hoa anh thảo |
---|---|---|---|
Tên khác: | Bột vitamin F | Ứng dụng: | Bổ sung chế độ ăn uống |
Công nghệ: | Đóng gói vi mô | Sự xuất hiện: | Bột màu trắng hoặc trắng nhạt, chảy tự do |
Làm nổi bật: | trans resveratrol bổ sung,bổ sung giảm cân |
Omega 6 Dầu hoa bình tối bột Vitamin F bột cho thuốc hạ huyết áp
Bột dầu hoa bình
Nguồn: Dầu hoa châm
Mô tả: Evening Primrose Oil CWD là một loại bột chảy tự do, phân tán trong nước lạnh được sản xuất bằng công nghệ nén vi mô độc quyền.
Dữ liệu sản phẩm:
Kiểm tra | Giới hạn | Phương pháp |
Sự xuất hiện | Bột trắng hoặc trắng, chảy tự do | Hình ảnh |
Gamma Linolenic Acid ((mg/g) | 42.5 phút | ISO 15304 |
Thành phần axit béo | ||
axit linoleic ((%) | 65.0-75.0 | ISO 15304 |
Giá trị peroxide ((meq/kg) | 10.0Max. | AOCS Cd 8-53 |
Mất trong quá trình sấy khô (%) | 3.0Max. | USP 731 |
Mật độ bulk (g/mL) | 0.40-0.60 | USP 616 |
Kích thước hạt | 95% đến 40 mesh | USP 786 |
Chất chì (ppm) | 1.0 tối đa. | EN ISO 17294 |
Arsenic (ppm) | 1.0 tối đa. | EN ISO 17294 |
Cadmium (ppm) | 1.0 tối đa. | EN ISO 17294 |
thủy ngân (ppm) | 0.1 tối đa. | BS EN 13806 |
Tổng số đĩa (CFU/g) | 3000 Max. | ISO 4833 |
Mỡ và nấm mốc (CFU/g) | 300 tối đa. | ISO 7954 |
Coliform ((CFU/g) | 10 tối đa. | ISO 4832 |
E.Coli | Không | ISO 16649 |
Salmonella | Không | ISO 6579 |
Staphylococcus aureus | Không | ISO 6888 |
Bao bì: Bao bì trong túi nhựa nhôm tinh khiết 10kg dưới nitơ, hai túi trong mỗi thùng carton giấy sóng.
Lưu trữ và xử lý:Lưu trữ ở một nơi mát mẻ, khô, được bảo vệ khỏi ánh sáng, nhiệt và oxy.
Thời hạn sử dụng:2 năm trong bao bì ban đầu.
Bột bằng công nghệ nén vi mô | ||
Tên sản phẩm | Nguồn | Thông số kỹ thuật |
Bột CLA | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
Dầu hạt borage bột | Dầu hạt borage | 50% |
Bột dầu hoa bình | Dầu hoa bình | 50% |
Dầu hạt lanh | Dầu hạt lanh | 50% |
MCT dầu bột | Dầu MCT | 50%, 70%, 75% |
Bột dầu hạt Perilla | Dầu hạt Perilla | 50% |
Dầu hạt dưa chuột bột | Dầu hạt dưa leo | 50% |
Vitamin E bột | Dầu vitamin E | 50% |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823