Các mẫu miễn phí!Bất kỳ sản phẩm nào bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Chứng nhận: | KOSHER, HALAL |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | 25kg / trống, 190kg / trống |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 10000 kg / tháng |
Tên: | Dầu hạt lựu | một phần được sử dụng: | Hạt giống |
---|---|---|---|
Loại: | Dầu chiết xuất hạt thực vật tự nhiên | Chức năng: | Chăm Sóc Da, Chống Oxy Hóa |
Nguyên liệu: | Axit Punicic | CAS NO.: | 544-72-9 |
Làm nổi bật: | chiết xuất thực vật,chiết xuất centella asiatica |
Giá nhà máy Chăm sóc da Dầu axit Punicic ép lạnh Dầu hạt quả lựu CAS số 544 72 9
Giấy chứng nhận phân tích dầu hạt lựu
Sản phẩm | Dầu hạt lựu | Tên Latinh | Punica granatum | ||
Nguồn gốc | Trung Quốc | Thông số kỹ thuật | Axit punic theo GC | ||
Số tham khảo. | 0207 | Nhóm không. | PG23072101 | ||
Ngày MFG | 2023.07.21 | Qty lô | 3040kg | ||
Ngày hết hạn | 2025.07.20 | Ngày báo cáo | 2023.7.24 | ||
Phân tích: | |||||
Các mục | Thông số kỹ thuật | Kết quả | |||
Sự xuất hiện | Chất lỏng dầu trong suốt | Những người đồng hành | |||
Màu sắc | Đỏ 1, Vàng 10 | Những người đồng hành | |||
axit béo | |||||
axit palmitic C16:0 | 10,5%-4,0% | 20,8% | |||
Axit stearic C18:0 | 10,5%-4,0% | 30,1% | |||
Axit oleic C18:1 | 50,0% - 10,0% | 60,9% | |||
axit linoleic C18:2 | 50,0% - 10,0% | 60,5% | |||
Tổng axit Punicic | 510,1% -85,0% | 730,0% | |||
axit punic | 540,3% | ||||
Giá trị axit | ≤ 3,0mgKOH/g | 1.8mgKOH/g | |||
Giá trị peroxide | ≤ 10,0meq/kg | 1.94meq/kg | |||
Độ ẩm và dễ bay hơi | ≤ 0,05% | 0.02% | |||
Chất ô nhiễm | ≤ 0,05% | ND | |||
Các chất gây ô nhiễm | |||||
Chất chì (Pb) | ≤ 0,01mg/kg | ND | |||
Arsenic (As) | ≤ 0,01mg/kg | ND | |||
Cadcium (Cd) | ≤ 0,01mg/kg | ND | |||
thủy ngân (Hg) | ≤ 0,005mg/kg | ND | |||
Kết luận | Đáng lệ | ||||
Bao bì | 190kg mỗi thùng, tổng cộng 40 thùng. | ||||
Lưu trữ | Giữ ở nơi mát mẻ, khô, tránh ánh nắng mặt trời và nhiệt. | ||||
Thời gian sử dụng | 2 năm kể từ khi đóng gói ban đầu. |
Lợi ích và ứng dụng:
Ứng dụng:
Bổ sung chế độ ăn uống:
Giảm viêm khớp và đau khớp
Cải thiện trí nhớ
Giảm huyết áp
Chống ung thư
Chất kháng khuẩn/chất chống nấm
Chất chống oxy hóa
Các sản phẩm mỹ phẩm:
Trong kem/lotion:
Tái tạo sức sống cho da
Chất kháng khuẩn/chất chống nấm
Phân cực chống tự do
Chất chống oxy hóa
Kháng viêm
Chống lão hóa
Trong các sản phẩm chăm sóc tóc:
Sự phát triển và sức khỏe của tóc
Tóc nuôi dưỡng
Tái sinh tóc khô và khô
Dầu chiết xuất thực vật | |
Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Dầu hạt dâu đen | GLA14% |
Dầu hạt borage | GLA 18,5% |
Dầu hạt Camellia | Axit oleic 70% |
CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
Dầu hoa bình | GLA9%, 10% |
Dầu hạt sứa | / |
Dầu hạt Perilla | ALA60% |
Dầu hạt dưa leo | LA50% |
Dầu hạt lựu | Axit Punicic 70% |
Dầu hạt dâu biển | / |
Dầu trái cây cây sồi biển | / |
Dầu hạt hoa cúc | Cao linoleic 72% |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823