Các mẫu miễn phí!Bất kỳ sản phẩm nào bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi!
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Phytocare |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | 190kg / trống |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
| Khả năng cung cấp: | 3000kg / tháng |
| Tên: | Dầu hạt nho | một phần được sử dụng: | Hạt giống |
|---|---|---|---|
| Nguyên liệu: | Axit béo | Sự xuất hiện: | Chất lỏng nhờn màu vàng xanh |
| Lợi ích: | Chống Oxy Hóa | Ứng dụng: | Mỹ phẩm, Thực phẩm bổ sung |
| Làm nổi bật: | chiết xuất thực vật,chiết xuất centella asiatica |
||
Dầu chiết xuất thực vật chống oxy hóa Bảo vệ da mỹ phẩm Dầu hạt nho
| Tên sản phẩm | Dầu hạt nho |
| Tên Latinh | Vitis vinifera L. |
| Phần được sử dụng | Hạt giống |
| Phương pháp sản xuất | Xét lạnh |
| Thành phần hoạt tính | axit béo |
| Phương pháp thử nghiệm | GC |
| Sự xuất hiện | Chất lỏng dầu màu vàng xanh lá cây |
| Kích thước bao bì | 190kg trống, 950kg IBC |
| Quốc gia xuất xứ | Trung Quốc |
| Kích thước mẫu | 100ml |
Hồ sơ axit béo:
| Axit palmitic | C16:0 | 50,5% - 11,0% |
| Axit stearic | C18:0 | 30,0% -6,5% |
| Axit oleic | C18:1 | 120,0%-28,0% |
| axit linoleic | C18:2 | 580,0%-78,0% |
Lợi ích và ứng dụng:
Mất mỡ da
Chất chống oxy hóa
Chống lão hóa
![]()
| Dầu chiết xuất thực vật | |
| Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
| Dầu hạt dâu đen | GLA14% |
| Dầu hạt borage | GLA 18,5% |
| Dầu hạt Camellia | Axit oleic 70% |
| CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
| Dầu hoa bình | GLA9%, 10% |
| Dầu hạt sứa | / |
| Dầu hạt Perilla | ALA60% |
| Dầu hạt dưa leo | LA50% |
| Dầu hạt lựu | Axit Punicic 70% |
| Dầu hạt dâu biển | / |
| Dầu trái cây cây sồi biển | / |
| Dầu hạt hoa cúc | Cao linoleic 72% |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823