Nhà cung cấp đáng tin cậy của bạn về các sản phẩm chiết xuất từ thực vật tự nhiên ở Trung Quốc!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | 1kg / bao, 5kg / bao, 25kg / phuy |
Điều khoản thanh toán: | D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2000kg / tháng |
Tên: | Bột than tre | Nguồn: | Cây tre |
---|---|---|---|
Lớp: | Mỹ phẩm | Đơn xin: | Mỹ phẩm |
Chức năng: | Làm trắng da, làm trắng răng, mặt nạ | Vẻ bề ngoài: | bột mịn đen |
Điểm nổi bật: | Chì 0,94mg / Kg Chiết xuất thực vật thành phần mỹ phẩm,Chiết xuất thực vật thành phần mỹ phẩm 7 |
Thành phần mỹ phẩm Chiết xuất từ thực vật Bột hoạt tính tre cho ứng dụng mỹ phẩm
Thuộc tính vật lý & cảm quan | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả |
Sự miêu tả | Bột màu đen không mùi | Tuân thủ |
Tổn thất khi sấy (120 ℃ 4h) (%) | ≤12.0 | 1,3 |
Hàm lượng cacbon (cơ sở khô) w /% | ≥95.0 | 98,2 |
Tro (Tổng)% | ≤4 | 1,7 |
Dung dịch kiềm Chất tạo màu |
Đã vượt qua bài kiểm tra | Tuân thủ |
Chất thơm cao cấp | Đã vượt qua bài kiểm tra | Tuân thủ |
Asen tổng (mg / kg) | ≤3 | 0,25 |
Chì (mg / kg) | ≤2 | 0,94 |
Thủy ngân (mg / kg) | ≤1 | 0,009 |
Cadmium (mg / kg) | ≤1 | 0,08 |
Vi trùng học | ||
Đếm đĩa hiếu khí, CFU / g | ≤100 | <10 |
Khuôn mẫu, CFU / g | ≤100 | <10 |
Kích thước hạt D50 D90 |
6,0 - 7,0μm |
6,85 10,99 |
PH | 8,5-9,0 | 8,87 |
Sự kết luận | ĐẠT TIÊU CHUẨN | |
Hạn sử dụng | 60 tháng |
Lợi ích & Ứng dụng:
Dược phẩm & Bổ sung Chế độ ăn uống:
Hấp thụ các chất độc trong cơ thể như hóa chất, khí gas, chất độc
Điều chỉnh tiêu hóa, tốt cho bệnh dạ dày
Điều chỉnh chức năng gan, rối loạn gan
Chống viêm
Chống bệnh tiểu đường
Mỹ phẩm:
Làm trắng răng
Bệnh răng miệng
Chống viêm
Than hoạt tính được sử dụng bởi một số thương hiệu.(Chỉ để tham khảo)
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823