Các mẫu miễn phí!Bất kỳ sản phẩm nào bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi!
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Phytocare |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | 1g / lọ, 10g / lọ, 500g, 1kg…. |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, paypal |
| Khả năng cung cấp: | 20 kg / tháng |
| tên: | bakuchiol | Số CAS: | 10309-37-2 |
|---|---|---|---|
| Biểu mẫu: | Chất lỏng | Màu sắc: | vàng nhạt |
| độ tinh khiết: | 98% HPLC | Ứng dụng: | Mỹ phẩm chống lão hóa, làm trắng da |
| Làm nổi bật: | Retinol thay thế Bakuchiol,Bakuchiol chống lão hóa,Bakuchiol CAS 10309 37 2 |
||
Thay thế Retinol chống lão hóa Bakuchiol CAS 10309 37 2
Lợi ích và Chức năng trong Mỹ phẩm:
|
vật phẩm |
Sự chỉ rõ | Kết quả | |||
| Độ tinh khiết (HPLC) | Bakuchiol≥98% | 100% | |||
| Vẻ bề ngoài | Dầu vàng | Phù hợp | |||
| Hkim loại gợn sóng | |||||
| Tổng kim loại | ≤10.0ppm | Phù hợp | |||
| Chỉ huy | ≤2.0ppm | Phù hợp | |||
| thủy ngân | ≤1.0ppm | Phù hợp | |||
| Cadmium | ≤0,5ppm | Phù hợp | |||
| Vi sinh vật | |||||
| Tổng số vi khuẩn | ≤1000cfu / g | Phù hợp | |||
| Men | ≤100cfu / g | Phù hợp | |||
| Escherichia coli | Không bao gồm | Không bao gồm | |||
| Salmonella | Không bao gồm | Không bao gồm | |||
| Staphylococcus | Không bao gồm | Không bao gồm | |||
| Kết luận | Đạt tiêu chuẩn | ||||
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823