Các mẫu miễn phí!Bất kỳ sản phẩm nào bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Chứng nhận: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | 190kg / trống (đường kính 60cm, chiều cao 90cm), 9.5kg-10kg, ngăn chứa 20 feet chứa 80 dặm = 15.200 |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 30000 kg / tháng |
Tên: | Dầu hạt tía tô | Nguyên liệu: | Omega 3, ALA |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật: | Tối thiểu. 60% | Màu sắc: | Màu vàng |
Tên khác: | dầu tía tô | ||
Làm nổi bật: | fatty acid oil,cold pressed flaxseed oil |
Dầu chiết xuất thực vật cải thiện chức năng não omega 3 ALA dầu hạt perilla
Perilla là một chi bao gồm một loài cây trồng châu Á lớn Perilla frutescens và một vài loài hoang dã trong tự nhiên thuộc gia đình bạc hà, Lamiaceae.Chi bao gồm một số loại thảo mộc châu Á khác nhau, hạt giống và cây trồng rau quả, bao gồm P. frutescens (deulkkae) và P. frutescens var. crispa (shiso).Tên chi Perilla cũng là tên phổ biến thường được sử dụng ("perilla"),áp dụng cho tất cả các giốngCác giống Perilla có khả năng sinh sản chéo và lai tạo nội đặc xảy ra tự nhiên.
Hạt Perilla:
Dầu hạt Perilla:Với hương vị và mùi đặc trưng chất lỏng dầu màu vàng, được lấy từ ép lạnh hạt perilla, hoặc sau quá trình tinh chế.
Chứng chỉ phân tích điển hình dầu hạt Perilla:
Sản phẩm | Dầu hạt Perilla | Tên Latinh | Perilla frutescens var. frutescens | |
Phần được sử dụng | Hạt giống | Phương pháp | Xét lạnh - tinh chế | |
Nguồn gốc | Trung Quốc | Thông số kỹ thuật | Axit béo theo GC | |
Số tham khảo. | 0206 | Nhóm không. | 230410022101 | |
Ngày MFG | 2023.04.10 | Qty lô | 3800kg | |
Ngày hết hạn | 2025.04.09 | Ngày báo cáo | 2023.4.18 | |
Phân tích: | ||||
Các mục | Thông số kỹ thuật | Kết quả | ||
Sự xuất hiện | Chất lỏng dầu trong suốt | Những người đồng hành | ||
Màu sắc | màu vàng, màu vàng nhạt | Những người đồng hành | ||
Màu sắc của Gardner | 3-6 | 3 | ||
axit béo | ||||
axit palmitic C16:0 | 3.0%-12.0% | 30,6% | ||
Axit stearic C18:0 | 10,0%-5,0% | 20,7% | ||
Axit oleic C18:1 | 100,0%-25,0% | 150,3% | ||
axit linoleic C18:2 | 100,0%-25,0% | 130,8% | ||
Alpha Linolenic acid (ALA) C18:3 | 500,0% - 70,0% | 610,4% | ||
Giá trị axit | ≤ 3,0mgKOH/g | 0.25mgKOH/g | ||
Giá trị peroxide | ≤ 10,0meq/kg | 0.89meq/kg | ||
Giá trị i-ốt | 140-206g/100g | 167g/100g | ||
Giá trị làm xịt | 188-197mgKOH/g | 190mgKOH/g | ||
Độ ẩm và dễ bay hơi | ≤ 0,20% | 0.03% | ||
Chất ô nhiễm | ≤ 0,20% | 0.04% | ||
Trọng lượng cụ thể | 0.9120-0.9400 | 0.9230 | ||
Chỉ số khúc xạ | 1.4260-1.4900 | 1.4275 | ||
Vật chất không thể xịt | ≤ 20g/kg | 14g/kg | ||
Xét nghiệm lạnh | 0°C 5,5h rõ ràng, trong suốt | Những người đồng hành | ||
Các chất gây ô nhiễm | ||||
Chất chì (Pb) | ≤ 0,05mg/kg | Những người đồng hành | ||
Arsenic (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Những người đồng hành | ||
BAP | ≤ 10,0μg/kg | Những người đồng hành | ||
Aflatoxin B1 | ≤ 10,0μg/kg | Những người đồng hành | ||
Thuốc trừ sâu | Phù hợp với chất lượng thực phẩm | Những người đồng hành | ||
Kết luận | Đáng lệ | |||
Bao bì | 190kg mỗi thùng, tổng cộng 20 thùng. | |||
Lưu trữ | Giữ ở nơi mát mẻ, khô, tránh ánh nắng mặt trời và nhiệt. | |||
Thời hạn sử dụng | 2 năm kể từ khi đóng gói ban đầu. |
Ứng dụng của dầu hạt Perilla:
Dầu chứa một loại axit béo không bão hòa nhiều omega-3 (PUFA) được gọi là axit alpha linolenic (ALA).cũng không được tìm thấy trong chế độ ăn uống bình thường, nhưng nó là một chất trung gian thiết yếu trong quá trình trao đổi chất của con người, do đó, nó cần phải được hấp thụ từ bổ sung dinh dưỡng hàng ngày.
Ứng dụng chính cho thực phẩm bổ sung:
Giảm cholesterol
Điều trị bệnh tim
Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Giảm huyết áp
Cải thiện các triệu chứng của mắt khô
Chống ung thư
Điều trị bệnh hen suyễn
Cải thiện trí nhớ
Dầu nấu ăn, Dầu pha chế, Dầu salad
Các sản phẩm mỹ phẩm:
Làn da bổ dưỡng
Chống kích ứng hoặc làm mềm sự thô lỗ của da
Kháng viêm
Chăm sóc tóc
Cơ sở Perilla đang phát triển của chúng tôi:
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823