Nhà cung cấp đáng tin cậy của bạn về các sản phẩm chiết xuất từ thực vật tự nhiên ở Trung Quốc!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Chứng nhận: | ISO,FOOD,GMP |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | 5L / trống, 190kg / trống (đường kính 60cm, chiều cao 90cm), 9,5kg-10kg, thùng 20 feet chứa 80 dặm = |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 30000 kg / tháng |
Tên sản phẩm: | Dầu hạt Seabuckthorn | Loại hình: | Dầu chiết xuất từ thực vật tự nhiên |
---|---|---|---|
Biểu mẫu: | Chất lỏng nhờn | Phương pháp: | Khai thác CO2 |
Thành phần hoạt chất: | Axit béo | Phương pháp kiểm tra: | GC |
Hàm số: | Chống oxy hóa | ||
Điểm nổi bật: | Dầu hạt lanh ép lạnh,dầu thực vật tự nhiên,Cải thiện tuần hoàn máu Dầu hạt Seabuckthorn |
Giá nhà máy Chống oxy hóa Seabuckthorn Dầu hạt giống Chăm sóc da
Khu vực ứng dụng: Mỹ phẩm, chế độ ăn uống bổ sung
Chức năng của dầu hạt Seabuckthorn trong mỹ phẩm:
Nuôi dưỡng làn da
Cải thiện tuần hoàn máu
Chống lão hóa
Chống oxy hóa
Chế độ ăn uống bổ sung:
Chống lão hóa
Chống oxy hóa
Cải thiện tuần hoàn máu
Ngăn ngừa bệnh tim
Bảo vệ gan
Cải thiện hệ thống miễn dịch
Đặc điểm kỹ thuật tấm của Seabuckthorn Dầu Hạt Giống:
Sản phẩm | Dầu hạt Seabuckthorn | Tên Latinh | Hippophae rhamnoides |
Một phần được sử dụng | Hạt giống | phương pháp | CO2 khai thác |
Cấp | Món ăn | Đặc điểm kỹ thuật | Tinh tế |
Thành phần | Axit béo | Kiểm tra | GC |
Dữ liệu kỹ thuật: | |||
Mặt hàng | Đặc điểm kỹ thuật | ||
Xuất hiện | Chất lỏng nhờn trong suốt và trong suốt | ||
Màu | Cam vàng, cam đỏ | ||
Axit béo | |||
Axit Palmitic C16: 0 | 6,0% -11,0% | ||
Axit Palmitolic C16: 1 | 0,3% -2,0% | ||
Axít stearic C18: 0 | 0,1% -3,0% | ||
Axít oleic C18: 1 | 15,0% -25,0% | ||
Axít linoleic C18: 2 | 30,0% -38,0% | ||
Axit linolenic C18: 3 | 23,0% -31,0% | ||
Giá trị axit | ≤3.0mgKOH / g | ||
Giá trị peroxide | ≤0,25g / 100g | ||
Giá trị I-ốt | 140-180g / 100g | ||
Độ ẩm & dễ bay hơi | ≤0,20% | ||
Tạp chất | ≤0,20% | ||
Trọng lượng riêng | 0,9100-0.9300 | ||
Chỉ số khúc xạ | 1.4700-1.4800 | ||
Vitamin E | ≥120mg / 100g | ||
Chất gây ô nhiễm | |||
Chì (Pb) | .100.10mg / kg | ||
Asen (As) | .100.10mg / kg | ||
BAP | ≤10.0μg / kg | ||
Aflatoxin B1 | ≤10.0μg / kg | ||
Thuốc trừ sâu | Tuân thủ cấp thực phẩm | ||
Đóng gói | 190kg / thùng, 25kg / thùng. Điền vào nitơ. | ||
Lưu trữ | Giữ ở nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời và nhiệt. | ||
Thời hạn sử dụng | 2 năm từ điều kiện đóng gói ban đầu. |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823