Nhà cung cấp đáng tin cậy của bạn về các sản phẩm chiết xuất từ thực vật tự nhiên ở Trung Quốc!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Chứng nhận: | KOSHER, HALAL |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | 25kg / trống, 190kg / trống |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 10000 kg / tháng |
Tên: | Dầu hạt lựu | Phần được sử dụng: | Hạt giống |
---|---|---|---|
Loại hình: | Dầu chiết xuất từ hạt thực vật tự nhiên | Hàm số: | Chăm sóc da, chống oxy hóa |
Nguyên liệu: | Axit punicic | CAS KHÔNG.: | 544-72-9 |
Điểm nổi bật: | dầu axit béo,dầu thực vật tự nhiên,Dầu hạt lựu có độ tinh khiết cao |
Cao cấp độ tinh khiết cao phục hồi của dầu hạt lựu da Mỹ phẩm CAS số 544 72 9
GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH Dầu hạt lựu
Sản phẩm | Dầu hạt lựu | Tên Latinh | Granica granatum | ||
Gốc | Trung Quốc | Đặc điểm kỹ thuật | Axit Punicic của GC | ||
Tài liệu tham khảo số. | 0207 | Hàng loạt không. | PG18072101 | ||
Ngày MFG | 2018/07/21 | Hàng loạt | 3040kg | ||
Ngày hết hạn | 2020/07/20 | Ngày báo cáo | 2018.7.24 | ||
Phân tích: | |||||
Mặt hàng | Đặc điểm kỹ thuật | Kết quả | |||
Xuất hiện | Chất lỏng trong suốt và trong suốt | Tuân thủ | |||
Màu | Đỏ 1, Vàng 10 | Tuân thủ | |||
Axit béo | |||||
Axit palmitic C16: 0 | 1,5% -4.0% | 2,8% | |||
Axit stearic C18: 0 | 1,5% -4.0% | 3,1% | |||
Axit oleic C18: 1 | 5,0% -10,0% | 6,9% | |||
Axit linoleic C18: 2 | 5,0% -10,0% | 6,5% | |||
Tổng số axit Punicic | 51,1% -85,0% | 73,0% | |||
Axit Punic | 54,3% | ||||
Giá trị axit | ≤3,3mgKOH / g | 1,8mgKOH / g | |||
Giá trị peroxide | ≤10,0meq / kg | 1,94meq / kg | |||
Độ ẩm và dễ bay hơi | .05 0,05% | 0,02% | |||
Tạp chất | .05 0,05% | ND | |||
Chất gây ô nhiễm | |||||
Chì (Pb) | .010,01mg / kg | ND | |||
Asen (As) | .010,01mg / kg | ND | |||
Cadcium (Cd) | .010,01mg / kg | ND | |||
Thủy ngân (Hg) | .000,005mg / kg | ND | |||
Phần kết luận | CHẤT LƯỢNG | ||||
Đóng gói | 190kg / trống, tổng 40 trống. Điền vào nitơ. | ||||
Lưu trữ | Giữ nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời và nhiệt. | ||||
Thời hạn sử dụng | 2 năm kể từ điều kiện đóng gói ban đầu. |
Lợi ích & Ứng dụng:
Ứng dụng:
Bổ sung chế độ ăn uống:
Giảm viêm khớp & đau khớp
Cải thiện bộ nhớ
Hạ huyết áp
Chống ung thư
Chống vi khuẩn / chống nấm
Chống oxy hóa
Mỹ phẩm:
Trong Kem / Nước thơm ::
Tái tạo sức sống cho làn da
Chống vi khuẩn / chống nấm
Các gốc chống tự do
Chống oxy hóa
Chống viêm
Chống lão hóa
Trong các sản phẩm chăm sóc tóc:
Tăng trưởng tóc và sức khỏe
Nuôi dưỡng tóc
Phục hồi tóc xỉn màu & khô
Dầu chiết xuất thực vật | |
tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật |
Dầu hạt nho đen | GLA14% |
Dầu hạt lưu ly | GLA18,5% |
Dầu hạt Camellia | Axit oleic 70% |
YÊU CẦU | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
Dầu hoa anh thảo buổi tối | GLA9%, 10% |
Dầu hạt cây gai dầu | / |
Dầu hạt cây kế sữa | / |
Dầu hạt tía tô | ALA60% |
Dầu bí ngô | LA50% |
Dầu hạt lựu | Axit Punicic 70% |
Dầu hạt cá chẽm | / |
Dầu trái cây | / |
Dầu hạt cây rum | Linoleic cao 72% |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823