Các mẫu miễn phí!Bất kỳ sản phẩm nào bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Phytocare |
Chứng nhận: | KOSHER, HALAL |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | 190kg / trống (đường kính60cm, cao 90cm), 9,5kg-10kg, thùng 20 feet chứa 80drums = 15200kgs; 950kg |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 20000 kg / tháng |
Tên: | Dầu hạt bí ngô | Nguồn: | hạt bí |
---|---|---|---|
Thành phần hoạt chất: | Axit béo | Phương pháp kiểm tra: | GC |
Thể loại: | Thực phẩm | Phương pháp sản xuất: | ép lạnh |
Làm nổi bật: | dầu axit béo,dầu thực vật tự nhiên |
Giá tốt nhất Dầu hạt dưa chuột ngăn ngừa tuyến tiền liệt Thực phẩm bổ sung tự nhiên
Dưa leo mà chúng tôi sử dụng để làm dầu hạt dưa leo là từ Trung Quốc với tên tiếng Latinh là Cucurbita pepo.
Chứng chỉ phân tích dầu hạt dừa:
Sản phẩm | Dầu hạt dừa | Tên Latinh | Cucurbita pepo | |||
Nguồn gốc | Trung Quốc | Thể loại | Thực phẩm | |||
Số tham khảo. | 0208-PO2023815 | Nhóm không. | 230314042101 | |||
Ngày MFG | 2023.03.14 | Qty lô | 7600kgs/10 Pallet | |||
Ngày hết hạn | 2025.03.13 | Ngày báo cáo | 2023.4.23 | |||
Phân tích: | ||||||
Các mục | Thông số kỹ thuật | Kết quả | ||||
Sự xuất hiện | Chất lỏng dầu trong suốt | Những người đồng hành | ||||
Màu sắc | màu vàng, màu vàng nhạt | Những người đồng hành | ||||
Màu sắc của Gardner | 3-6 | 4 | ||||
axit béo | ||||||
axit palmitic C16:0 | 80,0%-15,0% | 110,4% | ||||
Axit stearic C18:0 | 30,0% -8,0% | 50,2% | ||||
Axit oleic C18:1 | 150,0%-35,0% | 260,8% | ||||
axit linoleic C18:2 | 450,0%-65,0% | 540,5% | ||||
Giá trị axit | 3.0mgKOH/g | 0.24mgKOH/g | ||||
Giá trị peroxide | ≤ 10,0meq/kg | 0.36meq/kg | ||||
Giá trị i-ốt | 105-130g/100g | Những người đồng hành | ||||
Giá trị làm xịt | 185-195mgKOH/g | Những người đồng hành | ||||
Độ ẩm và dễ bay hơi | ≤ 0,20% | Những người đồng hành | ||||
Chất ô nhiễm | ≤ 0,20% | Những người đồng hành | ||||
Trọng lượng cụ thể | 0.9100-0.9300 | Những người đồng hành | ||||
Chỉ số khúc xạ | 1.4660-1.4780 | Những người đồng hành | ||||
Vật chất không thể xịt | ≤15g/kg | Những người đồng hành | ||||
Xét nghiệm lạnh | 0°C 5,5h rõ ràng, trong suốt | Những người đồng hành | ||||
Các chất gây ô nhiễm | ||||||
Chất chì (Pb) | ≤ 0,05mg/kg | Những người đồng hành | ||||
Arsenic (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Những người đồng hành | ||||
BAP | ≤ 10,0μg/kg | Những người đồng hành | ||||
Aflatoxin B1 | ≤ 10,0μg/kg | Những người đồng hành | ||||
Thuốc trừ sâu | Phù hợp với chất lượng thực phẩm | Những người đồng hành | ||||
Kết luận | Đáng lệ | |||||
Bao bì | 190kg trống, tổng cộng 40 trống. | |||||
Lưu trữ | Giữ ở nơi mát mẻ, khô, tránh ánh nắng mặt trời và nhiệt. | |||||
Thời gian sử dụng | 2 năm kể từ khi đóng gói ban đầu. |
Chức năng của dầu hạt dừa hữu cơ:
Cải thiện chức năng tình dục của nam giới
Điều trị và phòng ngừa bệnh tuyến tiền liệt
Giảm huyết áp
Giảm viêm
Ngăn ngừa bệnh tiểu đường
Điều trị bệnh tim
Tốt cho sức khỏe tuyến tiền liệt:
Có lẽ sự trợ giúp tốt nhất của dầu hạt dưa chuột cho sức khỏe là hiệu quả rất lớn của nó đối vớiNó được biết là bảo vệ chống lại ung thư tuyến tiền liệt, nhưng nó cũng rất tốt cho sức khỏe tuyến tiền liệt nói chung!
Được sử dụng từ lâu như một loại thuốc dân gian cho sức khỏe tuyến tiền liệt, dầu hạt dưa chuột làm giảm kích thước tuyến tiền liệt mở rộng,đặc biệt là trong trường hợp tăng huyết áp tuyến tiền liệt lành tính (sự mở rộng tuyến tiền liệt liên quan đến tuổi tác).
Dầu chiết xuất thực vật | |
Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Dầu hạt dâu đen | GLA14% |
Dầu hạt borage | GLA 18,5% |
Dầu hạt Camellia | Axit oleic 70% |
CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
Dầu hoa bình | GLA9%, 10% |
Dầu hạt sứa | / |
Dầu hạt Perilla | ALA60% |
Dầu hạt dưa leo | LA50% |
Dầu hạt lựu | Axit Punicic 70% |
Dầu hạt dâu biển | / |
Dầu trái cây cây sồi biển | / |
Dầu hạt hoa cúc | Cao linoleic 72% |
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823